Bien vouloir vous rapprocher de l’acceuil pour un meilleur accompagnement
| DÉSIGNATIONS | QTES | PU (FCFA) |
|---|---|---|
| SET DE TABLE EN PVC | 3 | 5500 |
| SET DE TABLE EN PVC | 3 | 5500 |
| SET DE TABLE EN PVC | 3 | 5500 |
| BOL DOUBLE | 5 | 1300 |
| BOL DOUBLE | 5 | 1300 |
| SET A BOISSON | 1 | 7800 |
| CASSEROLE SAHARA | 2 | 9600 |
| WOOK | 2 | 16900 |
| POELE TEFAL | 1 | 15200 |
| TEFAL TEMPOFLAMME | 1 | 15200 |
| MARMITE TEFAL SUPER COOK | 2 | 24000 |
| TEFAL POELE | 1 | 18700 |
| TEAFL TEMPOFLAME | 1 | 21800 |
| TEFAL | 1 | 16000 |
| MOULE TEFAL | 2 | 12400 |
| TEFAL BAKE | 1 | 10400 |
| CASSEROLE ROLY | 1 | 27200 |
| PRESENTOIR | 1 | 20800 |
| AIR FRYER | 1 | 93100 |
| BOL PORCELAINE | 2 | 4000 |
| BOL PORCELAINE | 2 | 3200 |
| ASSIETTE ZELIE NOIR | 6 | 1900 |
| ASSIETTE VICKY | 2 | 7400 |
| SET VERRE | 2 | 3600 |
| MINI PLAT ROND | 3 | 2500 |
| SET VERRE A EAU | 1 | 6800 |
| VERRE A WHISKY | 1 | 6800 |
| VERRE A WHISKY | 2 | 3600 |
